首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

来湖北省红十字会为四川地震灾区捐款单位或个人
(截止时间:2008年5月26日---2008年5月27日18:00)
(注:补5月23日、24日、25日未统计的数据)
序号 单位或个人   款(元)     
1 桂子胜 2900.00 5.27
2 湖北丝宝日化有限公司工会 373884.00 5.27
3 赈灾晚会现场捐款及大募捐箱捐款 472794.60 5.23
4 武汉东方明达眼镜有限公司在华师西区义卖 974.50 5.27
5 武汉东方明达眼镜有限公司在湖北经济学院义卖 152.00 5.27
6 王玉锋 100.00 5.27
7 温州市元豪武汉分公司 2713.00 5.27
8 武汉楚江文化传播有限公司40号募捐箱 1807.60 5.27
9 南京中科集团股份有限公司武汉分公司 5050.00 5.27
10 潘观生 100000.00 5.27
11 湖北友华建筑装饰装潢工程有限公司全体员工 5000.00 5.27
12 芦汉华 10000.00 5.27
13 冯国昌 2000.00 5.27
14 欧阳杰200元、李琦100元、秦辉100元、王玲100元、冯爱莲100元、王汉芹50元、陈秀芸50元 700.00 5.27
15 江树学 500.00 5.27
16 李玲玲 300.00 5.27
17 白国华 200.00 5.27
18 李捷 5000.00 5.27
19 爱心美女 1000.00 5.27
20 九龙大酒店武泰闸店 7349.00 5.27
21 珞珈山街东湖村社区居民第二次捐款  3000.00 5.27
22 珞珈山街东湖村社区居民第二次捐款 港币20.00 5.27
23
丁建国 500.00 5.27
24 王曦华 50.00 5.27
25 程敬芬300元、王明100元 400.00 5.27
26 武汉市李夫子独一处餐馆有限公司 1245.00 5.23
27 湖北蓝粕生态能源有限公司 18840.00 5.23
28 武汉市祥龙摩擦材料有限公司 13028.70 5.23
29 钦传奇 120.00 5.24
30 张思睿 300.00 5.24
31 武汉市小天天婴儿用品厂全体员工 2548.00 5.24
32 徐蒙 20.00 5.24
33 徐净 20.00 5.24
34 陶思萍 20.00 5.24
35 李玉姣 20.00 5.24
36 蔡娟 20.00 5.24
37 王琪 20.00 5.24
38 杨琼 200.00 5.24
39 邓菊梅 500.00 5.26
40 胡新政 1000.00 5.26
41 爱心人士 500.00 5.26
42 胡杉 100.00 5.26
43 柯子静 200.00 5.26
44 湖北千秋工贸发展有限公司 2000.00 5.26
45 武汉华泰焊材有限公司 50000.00 5.26
46 武汉爱佳心源家居全体员工 1025.00 5.26
47 袁强 500.00 5.26
48 金太鄂100元、张金舟100元、胡正想100元 300.00 5.26
49 黄凤娇 50.00 5.26
50 爱心人士 100.00 5.26
51 郑贤明 2000.00 5.26
52 方庆辉 300.00 5.26
53 李卫兵 300.00 5.26
54 孙家华 200.00 5.26
55 孝感市孝南区新铺卫生院职工 2420.00 5.26
56 肖建明 10000.00 5.26
57 武汉亚格南服饰有限公司 10000.00 5.26
58 张爱梅 100.00 5.26
59 朱习敏 500.00 5.26
60 吴永淼 1000.00 5.26
61 刘盛荣 300.00 5.26
62 刘家碧 100.00 5.26
63 顾永珍 1000.00 5.26
64 匡玲玲 100.00 5.26
65 黄石新下陆有色小学  陆凌势  1.00 5.26
66 黄石新下陆东三村13-7号  程曦贝 200.00 5.26
67 武汉市洪山区信鸽协会 1690.00 5.26
68 12号募捐箱 9082.33 5.26
69 18号募捐箱212.20元、32号募捐箱4395.60元 4607.80 5.26
70 32号募捐箱 美元:10 5.26
71 江苏华江建筑武汉分公司职工  24807.80 5.26
72 杰森海洋工程(武汉)有限公司及全体员工 50000.00 5.26
73 李晓奇500元、张斌100元 600.00 5.26
74 湖北广播电视大学 127981.00 5.26
75 李荣 300.00 5.26
76 程嘉文 366.00 5.26
77 刘纯清 10000.00 5.26
78 武汉爱联科技有限公司 10000.00 5.26
79 段凤仙100元、黄古田100元、孔长军100元、蔡宇琳100元 400.00 5.26
80 陈旷宇 500.00 5.26
81 周清扬 1000.00 5.26
82 武汉川崎船用机械有限公司全体员工 50503.00 5.26
83 武汉志祥水电安装有限公司全体员工 30800.00 5.26
84 湖北梓辉医药有限公司 50000.00 5.26
85 杨宪平 500.00 5.26
86 武汉大学药学院07级硕士班 955.00 5.26
87 仇实1000元、刘若华300元、张喜庆200元、李俊峰100元、姚振文100元、张祖斌500元、余志雄100元、曲小敏100元 2400.00 5.26
88 民盟湖北省委员会 10300.00 5.26
89 王和平 1000.00 5.26
90 中铁科工集团有限公司 100000.00 5.27
91 武汉市威马商贸有限公司全体员工 12833.60 5.27
92 李霄云 2900.00 5.27
合计   1621098.93  
  港币20  
  美元10