首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

来湖北省红十字会为四川地震灾区捐款单位或个人
(时间:2008年5月21日----2008年5月22日18:00整)
(注:补5月20日未统计的数据)
序号 单位或个人   款(元)     
1 中国电信集团湖北省电信公司 300000.00 5.20
2 武汉远大制药集团 129995.00 5.20
3 武汉渡边房地产营销策划有限公司 6280.00 5.20
4 李秋实 230.00 5.20
5 王伯威 300.00 5.20
6 爱心人士  100.00 5.20
7 易凌 200.00 5.20
8 宋慧芳 100.00 5.20
9 段先生 500.00 5.20
10 吴晓帆 900.00 5.20
11 爱心人士  500.00 5.20
12 爱心人士  200.00 5.20
13 爱心人士 200.00 5.20
14 爱心人士 400.00 5.20
15 刘元清 300.00 5.20
16 殷慧 500.00 5.20
17 聂永春 500.00 5.20
18 刘红才 200.00 5.20
19 徐盛华 100.00 5.20
20 张梦妮 100.00 5.20
21 郭臣、汪慧 500.00 5.20
22 中南才经政法大学首义校区广播台、华中科技大学武昌分校广播台、武汉船舶学院新闻中心 4737.00  
23 爱心人士 200.00 5.20
24 程飞起 100.00 5.20
25 王孝军 100.00 5.20
26 禹祖荣 100.00 5.20
27 张莉 100.00 5.20
28 武昌区奥林快餐 1240.00 5.20
29 甘甜 100.00 5.20
30 李秀清(洪山区珞狮路31号301) 500.00 5.20
31 许锋(武汉常青花园10小区16栋3--101) 1000.00 5.20
32 李亚(湖北汉川马口) 100.00 5.20
33 边敏儿(武汉江汉区黄陂街14号503室) 500.00 5.20
34 张晶迪(武汉青山区) 100.00 5.20
35 王新国(汉川市脉旺镇凯丰纺织有限公司) 1000.00 5.20
36 曾继生(红安县上新集镇建材大道29号) 500.00 5.20
37 张文莉等三人(华中科技大学东二区128号402) 2000.00 5.20
38 朱祥卫(鄂州市长岭镇长岭居委会) 150.00 5.20
39 李永锋(武汉市黄陂区五岭中学八(1)班) 350.00 5.20
40 张琦(湖北汉川马口) 20.00 5.20
41 湖北国人康药业有限公司 4500.00 5.20
42 朱德松(鄂州市潜山镇水塘村210号) 300.00 5.20
43 湖北国知专利创业孵化园有限公司 1000.00 5.20
44 王继筱 2000.00 5.20
45 湖北巴山夜雨采控中心 1500.00 5.20
46 晏小琼 100.00 5.20
47 杜欣平 200.00 5.20
48 代兵 600.00 5.20
49 武汉市武汉中学高三(六)班 4010.00 5.20
50 汪再新 1500.00 5.20
51 湖北融智达电风科技工程有限公司 2000.00 5.20
52 武汉江汉区新长虹橡胶制品经营部 1000.00 5.20
53 宋婧 200.00 5.20
54 朱菊花 200.00 5.20
55 宁江汉 1000.00 5.20
56 梅玉萍 200.00 5.20
57 田力文 1000.00 5.20
58 田阮生 500.00 5.20
59 阎苏 500.00 5.20
60 施静杰 100.00 5.20
61 欧时电子元件(上海)有限公司武汉办事处 4200.00 5.20
62 胡可凡 100.00 5.20
63 张薇(武大工学部) 200.00 5.20
64 爱心人士 10.00 5.20
65 张欣 300.00 5.20
66 爱心人士 100.00 5.20
67 郭亮等十人 900.00 5.20
68 李响(武昌公干路111号) 200.00 5.20
69 爱心人士 300.00 5.20
70 爱心人士 10000.00 5.20
71 爱心人士 3185.00 5.20
72 赵剑昭 500.00 5.20
73 爱心人士 100.00 5.20
74 爱心人士 900.00 5.20
75 冯琦 1000.00 5.20
76 黄嘉威 500.00 5.20
77 爱心人士 1000.00 5.20
78 爱心人士 66.00 5.20
79 吴和平 1000.00 5.20
80 米兰星 100.00 5.20
81 毛一帆 2000.00 5.20
82 鞠敏 200.00 5.20
83 张绪明 500.00 5.20
84 邹沛 100.00 5.20
85 刘杰晓 200.00 5.20
86 熊鹏 200.00 5.20
87 辛文(中南财经政法大学首义校区54栋514室) 100.00 5.20
88 陈云 150.00 5.20
89 胡晓曦(华中师范大学元宝山3栋105室) 200.00 5.20
90 袁登峰 200.00 5.20
91 张琼 300.00 5.20
92 喻丹 300.00 5.20
93 吴松波 300.00 5.20
94 黄彬 400.00 5.20
95 邵利荣 500.00 5.20
96 雷天江 100.00 5.20
97 李博 1000.00 5.20
98 全祥刚 1000.00 5.20
99 武汉市华艺建筑有限公司 2000.00 5.20
100 武汉润泽医学生物科技有限公司 1000.00 5.20
101 黄建华 500.00 5.20
102 高德亮 100.00 5.20
103 李素荣 100.00 5.20
104 周晓燕 50.00 5.20
105 张成成 100.00 5.20
106 付银鑫 100.00 5.20
107 张莎 100.00 5.20
108 武昌电研电气设备有限公司 1000.00 5.20
109 武汉法尔国际贸易有限公司 3000.00 5.20
110 武汉吉利宏达工贸有限公司 1000.00 5.20
111 武汉江化创新科技 1800.00 5.20
112 戚军韬 100.00 5.20
113 无名 7225.00 5.20
114 范淋 1000.00 5.20
115 杜喜梅 519.00 5.20
116 董育文 400.00 5.20
117 宋文娟 50.00 5.20
118 史志元 200.00 5.20
119 蔚涓 50.00 5.20
120 曾会莉 500.00 5.20
121 武汉华工紫龙全体职工 1760.00 5.20
122 关品 1950.00 5.20
123 汪承旗 1000.00 5.20
124 聂聪 300.00 5.20
125 杨崇华 50.00 5.20
126 龙宗秀 200.00 5.20
127 徐立(武珞路中学九年级六班) 200.00 5.20
128 武汉诚星家电服务部 1000.00 5.20
129 李琦欣 1000.00 5.20
130 湖北华银实业有限公司 37210.00 5.20
131 张明桂 500.00 5.20
132 李先志 500.00 5.20
133 牛贵满、王芳 500.00 5.20
134 黄丝琪 100.00 5.20
135 李科 100.00 5.20
136 利星行机械武汉分公司全体员工 13410.00 5.21
137 武汉同信钢结构工程有限公司全体员工 5295.00 5.21
138 武汉工程大学邮电与信息工程学院(邮科院校区)全体学生 6970.00 5.21
139 武汉新七建筑集团有限公司青年联合会 10300.00 5.21
140
胡琪文 500.00 5.21
141 胡延胜 500.00 5.21
142 湖北省现代科技创业服务中心管理有限公司员工 2450.00 5.21
143 武汉新七建筑集团有限公司青年联合会 800.00 5.21
144 艾璐璐 100.00 5.21
145 南京宏宝莱食品有限公司 6905.50 5.21
146 陈德勇 200.00 5.21
147 余行春500元、余行彪500元、张婷100元 1100.00 5.21
148 武汉理工大学 1500000.00 5.21
149 田强 200.00 5.22
150 孙唯捷(美的梦)5岁 100.00 5.21
151 祁靖文 100.00 5.22
152 韩以超 100.00 5.22
153 方文昊9岁 100.00 5.22
154 徐翌子11岁 100.00 5.22
155 孙桂兰 100.00 5.22
156 夏智超100元、张景瑞100元 200.00 5.22
157 武汉硚口区楚留香饺子馆全体员工 1380.00 5.22
158 武汉绿雪医药发展有限公司全全员工 5300.00 5.22
159 华光汽车美容及全体员工 1500.00 5.22
160 小朋友 100.00 5.22
161 武汉市南浦食品有限责任公司 22950.00 5.22
162 武汉创璟木业公司 12505.00 5.22
163 许东 3000.00 5.22
164 武汉艾星双语幼儿园 4153.70 5.22
165 武大生命科学院生物工程专业05、06级学生 881.50 5.22
166 武汉至尊豪门酒店有限公司 24439.50 5.22
167 易凡 600.00 5.22
168 张庆云 2000元、周静100元、徐晶瑶100元、杨蓉50元、余晶晶50元、计磊50元 2350.00 5.22
169 周长艳 100.00 5.22
170 华中科技大学武昌分校自动化系全体同学 21516.90 5.22
171 余曼曼 100.00 5.22
172 武汉瑞裕地产有限公司 650.00 5.22
173 永嘉县地方建筑工程有限公司武汉分公司 1450.00 5.22
174 谢丽丽 200.00 5.22
175 麦加饭庄全体员工 6150.00 5.22
176 武汉斯达瑞塑料设备有限公司 3000.00 5.22
177 Daniel 刘 1800.00 5.22
    2240744.10