首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

来湖北省红十字会为四川地震灾区捐款单位或个人
(时间:2008年5月20日----2008年5月21日19:00整)
序号 单位或个人   款(元)     
1 武汉东江工贸有限公司 20000.00 5.20
2 武汉东江工贸有限公司全体员工 10150.00 5.20
3 湖北大学继续教育学院06级电子政务二班 871.50 5.20
4 湖北大学继续教育学院06级网络传播 834.60 5.20
5 武汉市恒庆房地产开发有限公司 11000.00 5.20
6 湖北置城工贸有限公司 10000.00 5.20
7 武汉联动电力有限公司领导及全体员工 8464.20 5.20
8 武汉卓成机电工程有限公司领导及全体员工 4260.00 5.20
9 武汉德龙环保机械设备有限公司领导及全体员工 4470.00 5.20
10 赵伟博 200.00 5.20
11 向东 100.00 5.20
12 熊文浩 200.00 5.20
13 杨娟 200.00 5.20
14 罗丁 200.00 5.20
15 汪秋风 200.00 5.20
16 武汉恒康酒店管理有限公司 4860.00 5.20
17 秦晓融 119.30 5.20
18 谭远平 1000.00 5.20
19 武汉金马铠旋家居责任有限公司员工 16175.00 5.20
20 武汉宏伟达卵化器物业管理有限公司 2000.00 5.20
21 杨洁池 50.00 5.20
22 陈华锐 50.00 5.20
23 商务老王 50.00 5.20
24 陈丽 30.00 5.20
25 李海英 20.00 5.20
26 徐愿保 50.00 5.20
27 凌良骐 50.00 5.20
28 章红进 10.00 5.20
29 龙力养身馆员工 1035.00 5.20
30 汪训文 200.00 5.20
31 雷禹文 2000.00 5.20
32 万奇 100.00 5.20
33 赵安凤 50.00 5.20
34 许继红 50.00 5.20
35 廖早晴 50.00 5.20
36 张玉明 30.00 5.20
37 陈世伟 50.00 5.20
38 沈钟昌 20.00 5.20
39 孙显好 20.00 5.20
40 苗岩 20.00 5.20
41 舒婷 100.00 5.20
42 曹越 100.00 5.20
43 汪文娟 200.00 5.20
44 郭煦澄 100.00 5.20
45 周莉莉 100.00 5.20
46 张昕 700.00 5.20
47 肖康康 200.00 5.20
48 王延静 200.00 5.20
49 武汉富丽达物业管理有限责任公司全体员工 5000.00 5.20
50 陈竹兵(重庆打工者) 400.00 5.20
51 武汉理工大学交通学院交通运输(04)01班 1076.00 5.21
52 武汉市武昌区刘乐歌饭庄全体员工 650.00 5.21
53 武汉中安科技有限公司 5000.00 5.21
54 武汉中安科技有限公司员工袁华锋500元、胡运芬500元、张恬300、周心桥300 1600.00 5.21
55 武汉金芯检测技术有限公司 5000.00 5.21
56 黄梓楦 500.00 5.21
57 John brooks 200.00 5.21
58 孔庆芬 20.00 5.21
59 中国木材中南物产总公司员工 10935.00 5.21
60 陈杭之 2000.00 5.21
61 爱心男孩(江苏) 800.00 5.21
62 武汉工业职业技术学院电子与电器工程系 2107.70 5.21
63 爱心人士 30.00 5.21
64 爱心天使(一个武汉人) 6000.00 5.21
65 肖喆 100.00 5.21
66 湖北国际影视文化艺术中心员工 1800.00 5.21
67 武汉武重技工学校 4098.50 5.21
68 中南民族大学 100000.00 5.21
69 武汉电力职业技术学院学生个人捐款 30540.00 5.21
70 武汉天网科技有限公司黄莹150元、熊秀菲150元 300.00 5.21
71 2个爱心人(武汉) 200.00 5.21
72 武汉安平泰地质矿产勘查有限公司 5947.80 5.21
73 红会门诊部及康福药堂 1860.00 5.21
74 朱秋华 2000.00 5.20
75 李绪梅 200.00 5.20
76 魏继成 100.00 5.20
77 张智丽 1000.00 5.20
78 马洁全家 1000.00 5.20
79 芦淑纯 1000.00 5.20
80 爱心人士 200.00 5.20
81 潘玉风、章丽 400.00 5.20
82 夏顺琴500元、项建100元、蒋德华200元、韩君500元、陈卫200元、 1500.00 5.20
83 爱心人士 5000.00 5.20
84 爱心人士 100.00 5.20
85 朱长瑞 100.00 5.20
86 喻萍 200.00 5.20
87 胡亚丹 1000.00 5.20
88 王萍 200.00 5.20
89 冯霖 1000.00 5.20
90 吴建文 50.00 5.20
91 陈响 20.00 5.20
92 爱心人士 100.00 5.20
93 温南(汉川马口新正街46号) 500.00 5.20
94 彭武(硚口区长丰乡长丰村一组41号) 30.00 5.20
95 ?花容 910.00 5.20
96 观音子(红字县棉纺厂职工食堂吴女士转) 1000.00 5.20
97 李少红(武昌武太闸烽火村平安别墅11栋9号) 500.00 5.20
98 银章程 500.00 5.20
99 张丽君 50.00 5.20
100 杨为 200.00 5.20
101 魏庆学 200.00 5.20
102 朱颖艳 500.00 5.20
103 周婕、尹芬芳、黎明、竹怀云 200.00 5.20
104 许睿 50.00 5.20
105 胡秋家 100.00 5.20
106 武汉河东玻璃经营部 2180.00 5.20
107 邓腊惠 100.00 5.20
108 谢清云 200.00 5.20
109 韩伟 50.00 5.20
110 张弘 500.00 5.20
111 杜超 500.00 5.20
112 刘雪琼 2260.00 5.20
113 姚庆凤 50.00 5.20
114 李裕红 1000.00 5.20
115 徐吉之 50.00 5.20
116 徐小筱 50.00 5.20
117 瞿小莉 50.00 5.20
118 康又天、鲍秋丹、孙慧 100.00 5.20
119 Difuse武汉区 900.00 5.20
120 爱心人士 200.00 5.20
121 爱心人士  150.00 5.20
122 上海福祥武汉经营部 2300.00 5.20
123 有色小学610班(黄石) 2217.00 5.20
124 熊海泳(湖北黄石下陆区下陆环保分局) 300.00 5.20
125 罗惠英(黄石下陆区下陆环保分局) 100.00 5.20
126 周正芝 30.00 5.20
127 占彩云(黄石大冶有色金属公司冶炼厂计划科叶向华) 500.00 5.20
128 叶韫韩 106.00 5.20
129 张聪 1000.00 5.20
130 程利民 200.00 5.20
131 杨成运 10000.00 5.20
132 胡红莲(黄石新下陆西一村1-1号) 100.00 5.20
133 流水镇牌坊河一组王健 1000.00 5.20
134 牛萌(黄石下陆区北村) 100.00 5.20
135 蔡剑锋(黄石下陆区铜花南路3栋3-502) 700.00 5.20
136 童丽华 1000.00 5.20
137 刘明强 100.00 5.20
138 张一 200.00 5.20
139 徐国民(黄石下陆区有色金属冶炼厂修炉车间) 1000.00 5.20
140
张紫韵 300.00 5.20
141 胡珍兰(黄石下陆区石门路5-3号) 200.00 5.20
142 杨光灿(黄石下陆区有色小学506班) 80.20 5.20
143 罗广新(黄石下陆区下陆环保分局) 100.00 5.20
144 熊盼盼(黄石下陆区下陆环保分局) 100.00 5.20
145 曹南(黄石市下陆大道104-13) 100.00 5.20
146 刘绘婷(黄石下陆大道38号) 500.00 5.20
147 黄昆 100.00 5.20
148 曹涛 10000.00 5.20
149 张云友 2000.00 5.20
150 王雪聪(黄石下陆区有色小学604班) 100.00 5.20
151 丁国清 200.00 5.20
152 文珊(黄石下陆区有色冶炼厂备料车间) 1000.00 5.20
153 程远 50.00 5.20
154 胡秋燕 100.00 5.20
155 爱心人士 50.00 5.20
156 任静(黄石下陆区有色二中) 100.00 5.20
157 吴风云 500.00 5.20
158 谢冬萍 166.00 5.20
159 孙宁敏 300.00 5.20
160 张嘉诚 200.00 5.20
161 张志芳 50.00 5.20
162 魏怡然 500.00 5.20
163 湖南湖大建设监理有限公司驻湖北随岳南高速公路驻办 6720.00 5.20
164 朱玉茹 50.00 5.20
165 中国人 1789.60 5.20
166 李嘉绮 1000.00 5.21
167 武汉天九铝塑制品有限公司全体员工 10700.00 5.21
168 武汉恒之信自动化有限公司 2300.00 5.21
169 詹展平等员工 18740.00 5.21
170 爱心美女(武汉) 500.00 5.21
171 余扬 200.00 5.21
172 龚佑平 200.00 5.21
173 爱心美女(武汉) 600.00 5.21
174 刘晓明、徐用鹅 1000.00 5.21
175 韩贵明 500.00 5.21
176 武汉杰佰利物业管理有限公司员工 7483.00 5.21
177 武汉飞羿科技有限公司员工 620.00 5.21
178 武汉东方国济集团有限公司员工 8395.00 5.21
179 邓忠200元、沈攀200元、柳泽明200元、黄大贵1000元 1600.00 5.21
180 刘甦(武汉市华昇学校学生) 500.00 5.21
181 黄石的一个高三学生 50.00 5.21
182 史喜芳2000元、史佑芳2000元、汪平200元 4200.00 5.21
183 陈玉莲 100.00 5.21
184 湖北信安信息系统管理技术有限公司员工 1000.00 5.21
185 武汉惠尔福智能科技有限公司 2200.00 5.21
186 武汉市海纳系统工程有限公司 11020.00 5.21
187 武汉琪顺快捷酒店员工 3002.00 5.21
188 武汉天惠生物工程有限公司 20000.00 5.21
189 武汉中盛实业有限公司员工 10086.00 5.21
190 张中秋 100.00 5.21
191 武汉一品堂保健食品营销中心 12931.00 5.21
192 爱心天使 20.00 5.21
193 武汉信正检测技术有限公司全体员工 5630.00 5.21
194 李懿 500.00 5.21
195 湖北瑞狮汽车销售服务有限公司 9921.10 5.21
196 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1000000.00 5.21
197 同济医学院河北部份老乡07硕 360.00 5.21
198 武汉惠华三农种业有限公司 10000.00 5.21
199 武汉拉技大学附属医院退休人员118人 11560.00 5.21
200 深圳鹏程国际认证有限公司武汉分公司 3300.00 5.21
201 武汉金兰鑫谷科技有限公司全体员工 5050.00 5.21
202 周先旺 5000.00 5.21
203 雅尚丽甲手足护理沙龙 3155.00 5.21
204 中科院武汉植物园园艺中心 15307.00 5.21
205 刘馨钥 300.00 5.20
206 李晨溪 500.00 5.20
207 刘子禾 1000.00 5.20
208 马俊 1000.00 5.21
209 李剑 400.00 5.21
210 周孝容 100.00 5.21
211      
212   1553793.50