首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

 

湖北省红十字会募集捐款目录
(时间:2008年5月18日----2008年5月19日19:00整)
(说明:补5月17日未统计的)
序号 单位或个人   款(元)     
1 湖北广播电台百姓零距离 1000.00 5.17
2 赈灾烛光诗会、群光广场募捐 21563.40 5.17
3 武汉楚江文化传播有限公司募捐箱 8757.90 5.18
4 雷祎 100.00 5.18
5 华中科技大学文华学院07级影视广告专业 650.00 5.18
6 丁先浩 1000.00 5.18
7 王松阳 94.90 5.18
8 张汇棋 100.00 5.18
9 爱心美女 500.00 5.18
10 刘明望 500.00 5.18
11 胡双 110.00 5.18
12 李伟 2000.00 5.18
13 爱心美女 500.00 5.18
14 刘潺潺 500.00 5.18
15 李佳熹、胡杏花 1000.00 5.18
16 林佳璇 263.20 5.18
17 童亦雯 251.20 5.18
18 秋宏模、蓝瑞英 400.00 5.18
19 张斯隆 200.00 5.18
20 江苏豪森药业股份有限公司湖北员工 11220.00 5.18
21 麦德龙商场 13165.60 5.18
22 麦德龙商场 2813.20 5.18
23 承瑛 500.00 5.18
24 陈心雨 300.00 5.18
25 夏泽元、王庆云 1000.00 5.18
26 赵庄红 300.00 5.18
27 程款 100.00 5.18
28 王冬香 1000.00 5.18
29 蓝天 321.00 5.18
30 韩文 920.00 5.18
31 徐娟 200.00 5.18
32 马纯珠 300.00 5.18
33 王良、王琼 100.00 5.18
34 陈也玲 1005.00 5.18
35 唐义方 100.00 5.18
36 吴山平 500.00 5.18
37 曾永智 50.00 5.18
38 郝君 40.00 5.18
39 竹山平安爆破公司全体员工 3100.00 5.18
40 丁妍 200.00 5.18
41 石柳 1000.00 5.18
42 江云 2000.00 5.18
43 王光礼 500.00 5.18
44 邱君兰 200.00 5.18
45 徐明霞 1000.00 5.18
46 韩思聪 2000.00 5.18
47 陈晓丹 500.00 5.18
48 乐美香 100.00 5.18
49 张宏雁 200.00 5.18
50 杜丽 1000.00 5.18
51 无名 50.00 5.18
52 刘守群 200.00 5.18
53 程时春 10000.00 5.18
54 无名 400.00 5.18
55 王忠武 400.00 5.18
56 王少君 200.00 5.18
57 张北玲 1000.00 5.18
58 付四龙 200.00 5.18
59 宋志琼 300.00 5.18
60 赫子羽 1000.00 5.18
61 刘家骕 200.00 5.18
62 刘贤达5岁 15.00 5.18
63 陈涛 1000.00 5.18
64 盖津津 100.00 5.18
65 无名 1626.00 5.18
66 同济医学院陈春霞 100.00 5.18
67 无名 50.00 5.18
68 无名 200.00 5.18
69 罗密芳 100.00 5.18
70 刘善姣(武汉市洪山区委行管局) 1000.00 5.18
71 龚萍(武汉市东湖开发区水蓝路锦绣良缘) 1000.00 5.18
72 梁俊 100.00 5.18
73 顾宇鸾(仙桃中学318闪耀吧全体同学) 1241.00 5.18
74 杨玉平 100.00 5.18
75 南浦高中九班 1013.70 5.18
76 武川 100.00 5.18
77 武义波 500.00 5.18
78 王刚 1000.00 5.18
79 林震 1000.00 5.18
80 周世宏 1000.00 5.18
81 孝感市孝南区陡岗镇群众 325.00 5.18
82 金红云 500.00 5.18
83 张广平 500.00 5.18
84 武汉市和平大道842号9-2-6A王晶 1000.00 5.18
85 李家娥 200.00 5.18
86 汤雨谣 200.00 5.18
87 尹江明 100.00 5.18
88 潘朝国 100.00 5.18
89 张丽 500.00 5.18
90 邓先义、邓雨田、雷华 300.00 5.18
91 陈健 200.00 5.18
92 杨芊 200.00 5.18
93 马清红 2000.00 5.18
94 王宇明 1000.00 5.18
95 何春梅 100.00 5.18
96 周泽 200.00 5.18
97 闫琦 500.00 5.18
98 麻然敏 200.00 5.18
99 段涛 100.00 5.18
100 王嘉石 500.00 5.18
101 爱心人士 200.00 5.18
102 惠雨婷 200.00 5.18
103 武昌区中南路楚留香饺子馆 2000.00 5.18
104 蔡昌跃 500.00 5.18
105 爱心人 1000.00 5.18
106 王玉华、王斯圆 200.00 5.18
107 武汉华铁弘科计算机信息工程有限公司 10000.00 5.19
108 武汉惠苑大厦酒店管理有限公司董事长雷先荣率全体员工 5410.00 5.19
109 赵安国 200.00 5.19
110 田菊芬 200.00 5.19
111 顾烨华 100.00 5.19
112 武汉惠尔通机电设备有限公司 2666.00 5.19
113 纪淑如 100.00 5.19
114 郭玛利 100.00 5.19
115 湖北楚天龙实业有限公司全体员工 21560.00 5.19
116 包正宇 120.30 5.19
117 武汉台利门窗幕墙安装有限公司 3000.00 5.19
118 爱心人士陈爱珍 200.00 5.19
119 何腊芝 200.00 5.19
120 武汉元瑞广告策划有限公司 500.00 5.19
121 爱心人士 500.00 5.19
122 武汉市蓝本科技有限公司 1300.00 5.19
123 湖北希望实业开发有限公司希望之星信息分公司 3300.00 5.19
124 徐宋诗翰 100.00 5.19
125 武汉工业职业技术学院全体师生 35825.50 5.19
126 中南财经政法大学经济学院国民经济管理(04)01班全体同学 2425.00 5.19
127 武汉市恒发服装批发有限公司 25580.00 5.19
128 刘铭翰 500.00 5.19
129 楚天都市报1800俱乐部 4320.00 5.19
130 杨欣然 622.00 5.19
131 黄心月 500.00 5.19
132 武汉阳光钱柜全体员工 13290.00 5.19
133 宣和平、王凤英 200.00 5.19
134 喻先强 200.00 5.19
135 郑远航 200.00 5.19
136 张旖 500.00 5.19
137 张源容 800.00 5.19
138 晏萌雨 200.00 5.19
139 爱心况先生 300.00 5.19
140
武汉赛尔新技术发展有限公司 9850.00 5.19
141 湖北开元文化传播有限公司 2000.00 5.19
142 魏恺元 500.00 5.19
143 魏江涛全家 1000.00 5.19
144 彭睿哲 60.00 5.19
145 张爽爽 200.00 5.19
146 贾舒娜 500.00 5.19
147 柯子榆 500.00 5.19
148 中华一脉 情系汶川-武汉Q群61846254 600.00 5.19
149 房巍、马莉 500.00 5.19
150 王杰平 500.00 5.19
151 熊小萍 21.60 5.19
152 钟声茶座全体员工 1099.00 5.19
153 武汉华飞现代自动化工程有限公司 30000.00 5.19
154 武汉圣晖制冷工程有限公司 1850.00 5.19
155 武汉恒源控制系统工程有限公司全体员工 8190.00 5.19
156 武汉银可可琴行有限责任公司 10000.00 5.19
157 爱心人 46.00 5.19
158 许建君 1000.00 5.19
159 武汉市武珞路中学改制七年级六班 2504.60 5.19
160 武汉钱塘宾馆 1720.00 5.19
161 顾建生 2000.00 5.19
162 万隆会计师事务所有限公司湖北分所 10970.00 5.19
163 武昌区启光商贸有限公司及全体员工 15796.00 5.19
164 武汉盛科技术发展有限公司全体职工 3870.00 5.19
165 湖北新长江置业有限公司 300000.00 5.19
166 湖北新长江物业管理有限公司 30000.00 5.19
167 陈学明 50000.00 5.19
168 湖北新长江置业有限公司 20000.00 5.19
169 东湖香榭水岸物业管理处员工及业主 27544.10 5.19
170 古田城市花园物业管理处员工及业主 5662.00 5.19
171 樱花大厦物业管理处员工及业主 3740.00 5.19
172 2008新长江广场物业管理处员工及业主 82880.80 5.19
173 绿色晴川物业管理处员工及业主 6328.10 5.19
174 湖北省地图院 50000.00 5.19
175 武汉专用汽车集团公司全体员工 3050.00 5.19
176 万隆(北京)工程造价咨询有限公司 10000.00 5.19
177 湖北融海投资有限公司 2000.00 5.19
178 湖北大洋投资有限公司 2000.00 5.19
179 湖北极品国际贸易有限公司 13720.00 5.19
180 宫浩然 300.00 5.19
181 高等教育出版社工会湖北工会小组 1150.70 5.19
182 武汉市高新生物技术有限公司 5000.00 5.19
183 湖北众联资产评估有限公司 20000.00 5.19
184 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司湖北分公司 6730.00 5.19
185 湖北众联资产评估有限公司、湖北众联土地估价有限公司、湖北众联房地产估价有限公司员工 16940.00 5.19
186 719所 10000.00 5.19
187 王舒曼 1000.00 5.19
188 陈胜 200.00 5.19
189 湖北诚信建设项目管理有限公司 (港币)10000.00 5.19
190 湖北诚信建设项目管理有限公司 7573.00 5.19
191 武汉佳诚物业管理有限公司 10000.00 5.19
192 祝俊 2100.00 5.19
193 湖北华旭达药业有限公司 1140.00 5.19
194 武汉睿泽投资管理有限公司 30000.00 5.19
195 武汉凯迪水务有限公司工会委员会 37385.00 5.19
196 武汉市天石模型设计制作有限公司 2454.00 5.19
197 杜洪杰 1000.00 5.19
198 8316同学会 7000.00 5.19
199 聂锦鸿 200.00 5.19
200 武汉蓝湖医院 6334.00 5.19
201 武汉市森旺商贸有限公司 16839.00 5.19
202 湖北永裕医药捐款 5470.00 5.19
203 孙辉庭 500.00 5.19
204 孙红 500.00 5.19
205 HOPE护理学院 2300.00 5.19
206 HOPE护理学院05级6班 780.00 5.19
207 武汉瑞讯信息技术有限公司 2400.00 5.19
208 澳大利亚PDI国际设计有限公司 1938.00 5.19
209 张萍同学 200.00 5.19
210 龚凌蔚 500.00 5.19
211 彭浩 500.00 5.19
212 何小亚 11500.00 5.19
213 陶红英 1900.00 5.19
214 邓力康 100.00 5.19
215 范佳一(武昌楚才实验中学九二班) 1000.00 5.19
216 湖北经视《咵天》栏目组 2000.00 5.19
217 周群(特殊党费) 10000.00 5.19
218 燎原文化有限公司暨孔庆德剧组 5000.00 5.19
219 孔庆德同志 5000.00 5.19
220 弘力天商贸公司全体员工 2000.00 5.19
221 张风珠(张先生) 500.00 5.19
222 中国火车头武汉铁路局信鸽协会 2524.00 5.19
223 童剀鹏 200.00 5.19
224 武汉鑫盈宾馆有限公司 2000.00 5.19
225 AC米兰湖北球迷协会 767.40 5.19
226 武汉科技大学外语外事学院“商法四班”毕业班全体同学 124.50 5.19
227 武汉成功建工集团有限公司员工 30650.00 5.19
228 山特电子(深圳)有限公司武汉分公司 3650.00 5.19
229 爱心女士 5000.00 5.19
230 顾安琪 129.10 5.19
231 程有明 1000.00 5.19
232 胡永强、胡红刚 1000.00 5.19
233 石雨弘 500.00 5.19
234 何大春 10000.00 5.19
235 程逊 512.00 5.19
236 湖北君上安保险代理有限公司 1750.00 5.19
237 黄义 100.00 5.19
238 苏绍先(中山汽配城A区3号) 1000.00 5.19
239 徐裕祥(中山