首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

湖北省红十字会募集捐款目录
(时间:2008年5月15日20:00----2008年5月16日20:00整)
序号 单位或个人   款(元)     
1 杨千靖 1000.00 5.15
2 潘恒立 1000.00 5.16
3 葛德钢 500.00 5.16
4 张勤立 200.00 5.16
5 杨潇瑶 100.00 5.16
6 贺登福 400.00 5.16
7 刘馨玥 300.00 5.16
8 湖北财专(武汉科技学院东湖校区) 45214.00 5.16
9 武汉寺冈电子有限公司 1000.00 5.16
10 龚尚锋 200.00 5.16
11 武汉海澜物流设备有限公司 2000.00 5.16
12 陈毅君 1000.00 5.15
13 夏添 200.00 5.15
14 杨阳 300.00 5.15
15 杨阳 100.00 5.15
16 王卫红 200.00 5.15
17 武汉体育学院健康科学学院全体同学 6429.00 5.15
18 爱心人士 3803.20 5.15
19 杨枫 100.00 5.16
20 湖北省奥林匹克体育中心(筹) 2000.00 5.16
21 方柏 2000.00 5.15
22 罗显正 100.00 5.15
23 陈凡 600.00 5.15
24 郑聪聪 666.00 5.16
25 胡学伟 100.00 5.16
26 邓方正 500.00 5.16
27 武汉同文翻译有限公司 20000.00 5.16
28 武汉同文翻译有限公司全体员工 2200.00 5.16
29 恒瑞医药驻鄂工作人员 12600.00 5.16
30 徐镭 50.00 5.16
31 张黎 200.00 5.16
32 龙山 300.00 5.16
33 张鹏 100.00 5.16
34 詹惠丽 50.00 5.16
35 潘威 50.00 5.16
36 湖北馨源电力工程有限公司 100000.00 5.16
37 湖北馨源电力工程有限公司全体员工 7260.00 5.16
38 武汉海泰克精密机械有限公司 1020.00 5.16
39 吴方敏 200.00 5.16
40 陈芳、谈承飞 1500.00 5.16
41 武汉云达生物药业有限公司 2000.00 5.16
42 中铁信息工程集团有限公司
武汉分公司
20000.00 5.16
43 吕军生 100.00 5.16
44 张四和 100.00 5.16
45 浙江康莱特医药保健品销售有限公司 2000.00 5.16
46 夏珍元 500.00 5.16
47 王丽 150.00 5.16
48 雷彩霞 100.00 5.16
49 李华 150.00 5.16
50 柳萌 100.00 5.16
51 陈甫洪 200.00 5.16
52 张泽英 200.00 5.16
53 刘慧 200.00 5.16
54 刘波 150.00 5.16
55 王运新 100.00 5.16
56 柯菁 100.00 5.16
57 姚佳 100.00 5.16
58 秦思思 100.00 5.16
59 程靖华 1000.00 5.16
60 袁艳 100.00 5.16
61 童军 100.00 5.16
62 王红权 100.00 5.16
63 马瑞钧 110.00 5.16
64 刘勇 300.00 5.16
65 谢刚(武汉海澜) 100.00 5.16
66 刘小红(武汉寺冈) 100.00 5.16
67 蔡军(武汉海澜) 200.00 5.16
68 徐佳颖(武汉海澜) 100.00 5.16
69 严红艳(武汉海澜) 100.00 5.16
70 童亮(武汉海澜) 100.00 5.16
71 育林美容美发沙龙 675.00 5.16
72 育林美容美发沙龙 1025.00 5.16
73 王青松、祝小双 1000.00 5.16
74 湖北三利物资再生利用有限公司 4500.00 5.16
75 王莉 1000.00 5.16
76 霍银生 200.00 5.16
77 李洋 200.00 5.16
78 爱心蔡丽 1000.00 5.16
79 方杰 200.00 5.16
80 梁世嘉 1000.00 5.16
81 天敏武汉分公司 500.00 5.16
82 彭郁文 100.00 5.16
83 夏琼 1000.00 5.16
84 王奇蕾 1000.00 5.16
85 达芬尼斯水果湖店 2000.00 5.16
86 武汉江源软件公司员工:汪雪、张永刚、江帆、曾晶、韩朝、江文丽、施娟、周芳、龚学伟、葛国正、汪云霞、龚新玲 985.00 5.16
87 武汉浦项皇冠大酒店全体员工 5000.00 5.16
88 曹祥泰食品全体职工 7650.00 5.16
89 武汉曹祥泰食品有限责任公司 10000.00 5.16
90 邵忠清 1000.00 5.16
91 江静 1000.00 5.16
92 廖爱琳 100.00 5.16
93 陶朝霞 1000.00 5.16
94 刘振宇 100.00 5.16
95 杨浩 468.00 5.16
96 汪嘉紫 1000.00 5.16
97 陈万本 300.00 5.16
98 叶建军 200.00 5.16
99 金辉 100.00 5.16
100 江哲云 100.00 5.16
101 四川傢俱协会武汉商会 25410.00 5.16
102 尹洪 3000.00 5.16
103 沈继红 500.00 5.16
104 铜人像床上用品批发广场 20860.00 5.16
105 赵鑫鑫、叶梓 1000.00 5.16
106 爱心美女 100.00 5.16
107 爱心天使 100.00 5.16
108 爱美克环保工业(武汉)有限公司 37400.00 5.16
109 黄大发 50000.00 5.16
110 湖北诚功房地产开发有限公司 57340.00 5.16
111 武汉健华新世纪药业有限公司员工 2540.00 5.16
112 武汉健华新世纪药业有限公司 2460.00 5.16
113 武汉市成成大众汽车维修站 1000.00 5.16
114 张方法 500.00 5.16
115 蒿睿思 500.00 5.16
116 武汉万德网络新技术发展有限公司 5340.00 5.16
117 刘咏梅 500.00 5.16
118 湖北中浩建筑有限责任公司董事长
孙来福
100000.00 5.16
119 湖北三佳电线电缆有限公司 50000.00 5.16
120 湖北财经高等专科学校 39517.60 5.16
121 湖北四环制药全体员工 5300.00 5.16
122 李林红 200.00 5.16
123 邵源 100.00 5.16
124 游秀娟 300.00 5.16
125 陈艳华 300.00 5.16
126 武汉大道市政工程有限责任公司 13400.00 5.16
127 钓鱼王集团全体员工 10409.00 5.16
128 湖北华电武昌热电有限公司 27241.50 5.16
129 武汉华鹏电子有限公司全体员工 1100.00 5.16
130 湖北信安信息系统管理技术有限公司
全体员工
6010.00 5.16
131 武汉大学东湖分校生命科学学院04级
生物技术2班
2000.00 5.16
132 彭均睿 500.00 5.16
133 武汉市太兴糖酒有限公司全体
员工
3495.00 5.16
134 中南民族大学师生员工 365000.00 5.16
135 中铁七局武汉工程有限公司 150000.00 5.16
136 刘润香 500.00 5.16
137 王秀英 10000.00 5.16
138 民盟湖北省委员会 8550.00 5.16
139 民盟湖北省委员会 5350.00 5.16
140 徐鹏翔 100.00 5.16
141 中南民族大学工商学院管理系07
旅游管理本科
1570.00 5.16
142 湖北美术学院艺术设计学院 20000.00 5.16
143 Colin Dloton 10000.00 5.16
144 孙小蓉 5000.00 5.16
145 威廉·茅(William Mao) 50000.00 5.16
146 武汉冈部投资有限公司 50000.00 5.16
147 武汉亚洲心脏病医院 100000.00 5.16
148 黎繁 100.00 5.16
149 张伟 100.00 5.16
150 王先珊 100.00 5.16
151 段凤娥 30.00 5.16
152 邹倩 100.00 5.16
153 武汉金帛仪器设备有限公司 1500.00 5.16
154 李梦涛 150.00 5.16
155 李光明 100.00 5.16
156 张一兰 100.00 5.16
157 吴正忠 杨秀荣 300.00 5.16
158 阳明装饰装潢公司职工8人 850.00 5.16
159 湖北明阳建筑工程有限公司全体
员工10人
1100.00 5.16
160 武汉明鸿经济发展有限公司员工23人 6960.00 5.16
161 董鸿彪 100.00 5.16
162 湖北仲龙 600.00 5.16
163 武汉英特克信息技术(武汉)有限公司全体员工 6190.00 5.16
164 贺凯文 500.00 5.16
165 爱心人士 100.00 5.16
166 武汉明鸿经济发展有限公司 100000.00 5.16
167 武汉江扬水技术工程有限公司 19482.50 5.16
168 爱心天使 2830.00 5.16
169 武汉和顺置业有限公司 10000.00 5.16
170 珠海理想科学工业有限公司武汉
分公司
10000.00 5.16
171 爱心男孩 500.00 5.16
172 武汉大学体育部第四支部 3000.00 5.16
173 湖北中浩建筑有限责任公司吴晓明 5000.00 5.16
174 湖北中浩建筑有限责任公司项目经理
徐汉江
5000.00 5.16
175 湖北中浩建筑有限责任公司项目经理王良军 2000.00 5.16
176 梨园医院 81280.00 5.16
177 潘国传(权) 300.00 5.16
178 湖北精实工程造价咨询有限公司员工 1950.00 5.16
179 魏羽谦 400.00 5.16
180 李洵 1000.00 5.16
181 李宸萱 24.30 5.16
182 武汉天网科技有限公司及员工 24388.50 5.16
183 武汉中科院幼儿园全体幼儿 3272.80 5.16
184 郑州中原铁道建设工程建设监理武汉站监理分站员工 1780.00 5.16
185 湖北财专国贸07三班 422.00 5.16
186 海军工程大学地方生院 14582.60 5.16
187 武汉楚星专用汽车有限公司 10000.00 5.16
188 武汉楚星专用汽车有限公司员工 6425.00 5.16
7 武汉二中初一(7)班 2710.80 5.16
190 武汉科技学院 143204.00 5.16
191     5.16
合计   2001730.80 5.16