首页 宽频 生活 女性 新闻 情感 淘乐 社区 搜店 卡秀 招聘 法律 许愿 财经 农业 房产 图吧 星空 网校 票务 导航 旅游 情缘 装修 体育 电脑 娱乐 教育 博客 搜索 读书 家园 电信 网营 铃音 语音 商网 灵通 广告 地图

中国电信截止目前捐款物总额 1.9533亿元

湖北省红十字会募集捐款目录
(截止时间:2008年5月15日20:00整)
序号 单位或个人   款(元)     
1 梁宝山 1000.00 5.13
2 张立业 1000.00 5.13
3 彭兆珍 1000.00 5.13
4 湖北经视《情感大搜索》 2000.00 5.13
5 华中科技大学图书馆阅览部
义工团
1000.00 5.13
6 楚天都市报 37650.00 5.13
7 万 丁 2000.00 5.13
8 黎鹰、石英 5000.00 5.13
9 莫黎 500.00 5.13
10 袁晓东 100.00 5.14
11 胡彬 100.00 5.14
12 黄春华 500.00 5.14
13 王俊、王敏 400.00 5.14
14 湖北武黄高速公路经营
有限公司
23950.00 5.14
15 陈汉钊、陈聪 300.00 5.14
16 杨毅刚、李杨俊静 200.00 5.14
17 彭琼 200.00 5.14
18 王雅菲 500.00 5.14
19 胡晓墨 50.00 5.14
20 李远勤 100.00 5.14
21 盛庆 100.00 5.14
22 黎明 100.00 5.14
23 刘惠玲 100.00 5.14
24 孔桂芳 50.00 5.14
25 冯平 100.00 5.14
26 王涛 300.00 5.14
27 胡冰 150.00 5.14
28 董艳玲 100.00 5.14
29 胡亮 100.00 5.14
30 胡征 100.00 5.14
31 李刚 100.00 5.14
32 陈永诊 100.00 5.14
33 陈永贵 100.00 5.14
34 陈定伟 100.00 5.14
35 焦晓慧 100.00 5.14
36 马丽 50.00 5.14
37 高翔、刘进 500.00 5.14
38 刘璇 2000.00 5.14
39 马宏业 1000.00 5.15
40 水莹 100.00 5.15
41 余方敏 50.00 5.14
42 张春玲 200.00 5.14
43 王国华 500.00 5.14
44 武汉大学哲学学院07中西
比较国际班
245.00 5.14
45 中审会计师事务所华中
分公司18名员工
2100.00 5.14
46 水果湖念佛小组 4200.00 5.14
47 陈宝金、陈家梅、刘德安 500.00 5.14
48 华秀英 1000.00 5.14
49 胡同吉 100.00 5.14
50 省水利一处全体住户 13750.00 5.14
51 刘璇 100.00 5.14
52 齐丹 50.00 5.14
53 《少儿书画》杂志社 1000.00 5.14
54 一名参加过唐山抗震救灾
的老战士
300.00 5.14
55 刘千墨 1000.00 5.14
56 无名氏 200.00 5.14
57 无名 100.00 5.14
58 袁竞 1000.00 5.14
59 湖北立丰律师事务所 8960.00 5.14
60 无名 5000.00 5.14
61 武汉川崎船用机械
有限公司全体人员
18450.00 5.14
62 蒋大国 500.00 5.14
63 中山汽配城商户 3116.00 5.14
64 中国移动通信集团
湖北有限公司
154911.00 5.14
65 朱彤 50000.00 5.14
66 三个有爱心的中国人 4000.00 5.14
67 张红艳 1000.00 5.14
68 全省第一期消防执业资格
培训班全体学员
7000.00 5.14
69 王元虎 2000.00 5.14
70 中南财大经济学院经济学
0401班全体同学
1157.10 5.14
71 武汉冠成商贸有限公司 10000.00 5.14
72 爱心 2000.00 5.14
73 喻福娃 200.00 5.14
74 武汉市江汉区在水一方休闲
俱乐部
58240.00 5.14
75 武昌区检察院全体检察官 30200.00 5.14
76 王武侠 500.00 5.14
77 郭泓君 500.00 5.14
78 谷子仪 200.00 5.14
79 湖北天宇建设工程项目管理
咨询有限公司
10000.00 5.14
80 徐晨旭 30.40 5.14
81 柴健 300.00 5.14
82 陈立祥 3000.00 5.14
83 陈昌兰 200.00 5.15
84 肖柏平 100.00 5.15
85 陈少兰 200.00 5.15
86 黄东洁 1800.00 5.14
87 胡惠凤 1000.00 5.14
88 王宏丽 100.00 5.14
89 吴艳、刘元强、张军祥、
胡珏、张亦杰
450.00 5.14
90 张力、李蓉 100.00 5.14
91 李巧玲、裴子丹 50.00 5.14
92 三个中国人 9999.00 5.14
93 付巧 100.00 5.14
94 李泽西、付慧君 100.00 5.14
95 周祥 50.00 5.14
96 段晓峰 100.00 5.14
97 南华高速船舶有限公司
工程二部
600.00 5.14
98 吴泽凡 2000.00 5.14
99 刘少俊 50.00 5.14
100 刘月瑛、萧宝贤 10000.00 5.14
101 曹书乐 3000.00 5.14
102 刘立洁
(江汉大学06级法语二班)
100.00 5.14
103 何李芳 200.00 5.14
104 戴清平全家 2000.00 5.14
105 李光炫 1000.00 5.14
106 张祖新 1000.00 5.14
107 易斐、薄万峰 500.00 5.14
108 中船重工第709研究所工程部
系统集成调试中心
3640.00 5.14
109 李帆 5.00 5.14
110 湖北泰华大厦 40000.00 5.14
111 周欣 1000.00 5.15
112 汪江涛 100.00 5.15
113 王丽娥 200.00 5.15
114 刘明 50.00 5.15
115 林靓 200.00 5.15
116 黄蕾 50.00 5.15
117 董毅 100.00 5.15
118 汪嘉紫 1000.00 5.15
119 万宁 1800.00 5.15
120 杨峥嵘 1200.00 5.15
121 刑黎明 1200.00 5.15
122 徐武军 1200.00 5.15
123 宋华章 1000.00 5.15
124 韩 芳 1000.00 5.15
125 张文奇 1000.00 5.15
126 付晓辉 1000.00 5.15
127 熊 燕 800.00 5.15
128 石先力 800.00 5.15
129 屈坤浩 800.00 5.15
130 李春 800.00 5.15
131 姜 鹏 800.00 5.15
132 徐国忠 800.00 5.15
133 杨婷 800.00 5.15
135 赵韵宏 300.00 5.15
136 武汉爱思开汇燃气集团 50000.00 5.15
137 张玲 500.00 5.15
138 李军莉 1500.00 5.15
139 武汉市红十字基金会 100000.00 5.15
140 惠述忠 500.00 5.15
141 成梅 2000.00 5.15
142 中行徐东路支行 1000.00 5.15
143 姜斌(武汉恒丰牧业有限公司全体员工) 2000.00 5.15
144 张涛 100.00 5.15
145 余翔 100.00 5.15
146 武汉小学六年级(6)班 300.00 5.15
147 牛俊 1000.00 5.15
148 雷月莹 50.00 5.15
149 王衍霖 50.00 5.15
150 武汉润林针织服饰有限公司 2000.00 5.15
151 张天俊 50.00 5.15
152 候俊新 1000.00 5.15
153 张艳霞 200.00 5.15
154 刘敏 100.00 5.15
155 刘翔 100.00 5.15
156 秦道玲 100.00 5.15
157 陈丽英 2000.00 5.15
158 孙大雄 500.00 5.15
159 周丽 200.00 5.15
160 武昌潮江宴粥府 3900.00 5.15
161 成金云 100.00 5.15
162 高孝盛 10.00 5.15
163 赵国华 100.00 5.15
164 曾琼 100.00 5.15
165 李明菲 100.00 5.15
166 李平 200.00 5.15
167 邓玲 200.00 5.15
168 王信甫 200.00 5.15
169 陈友清 200.00 5.15
170 刘春利 200.00 5.15
171 刘春利 200.00 5.15
172 王璐 1000.00 5.15
173 李柳英 1000.00 5.15
174 王莉 1000.00 5.15
175 李珑 1000.00 5.15
176 李妮娜 2000.00 5.15
177 方爱堂、李燕玲 10000.00 5.15
178 武汉生物工程学院生物技术
系04024201班 夏军
50.00 5.15
179 武汉新华扬生物有限公司
王天运
50.00 5.15
180 徐庆华 500.00 5.15
181 樟源经贸发展有限公司 3120.00 5.15
182 地震救灾 200.00 5.15
183 027-87842087 1000.00 5.15
184 民航湖北空管分局员工个人
捐款
51460.00 5.15
185 徐立祥 500.00 5.15
186 刘红胜、余沫华、刘朵儿 1000.00 5.15
187 汪利强、赵志宇 1400.00 5.15
188 袁美桂 100.00 5.15
189 阎斗华 200.00 5.15
190 胡银安、彭桂娥 1000.00 5.15
191 江南证券武汉营业部 4300.00 5.15
192 吴家森 100.00 5.15
193 毛三元 300.00 5.15
194 罗芷瑄 100.00 5.15
195 张胜兰 200.00 5.15
196 黄卫东 200.00 5.15
197 潘彤 200.00 5.15
198 江远军 500.00 5.15
199 黄胜春 100.00 5.15
200 王泽文 500.00 5.15
201 徐桢然 300.00 5.15
202 曾宪驰 500.00 5.15
203 蔡雪莲 200.00 5.15
204 爱心人士 1400.00 5.15
205 武汉孚成工程咨询有限公司 3150.00 5.15
206 武汉大学设计研究总院 12120.00 5.15
207 武汉珞诚项目管理有限公司 1800.00 5.15
208 舒瑞琦 50.00 5.15
209 刘琼 320.00 5.15
210 爱心美女 1000.00 5.15
211 范维盛 200.00 5.15
212 李先生 300.00 5.15
213 海南泓景武汉分公司 2000.00 5.15
214 水果湖爱心小组 3000.00 5.15
215 武汉五星经济发展有限公司
五星饺子馆
10000.00 5.15
216 武汉华仁医院 10000.00 5.15
217 周航 1000.00 5.15
218 严妙 800.00 5.15
219 钟杰 500.00 5.15
220 武汉元创光电科技有限公司 20000.00 5.15
221 武汉无创光电科技有限公司
职工
2470.00 5.15
222 武汉银河钢结构工程
有限责任公司
20000.00 5.15
223 武汉刘有余药堂有限公司
首义路分店
10000.00 5.15
224 刘桂莲 200.00 5.15
225 刘畅、王芹、陈慈芳、夏倩、马洪波、柏俊 600.00 5.15
226 张旋、张珍、陈怡、杨丽君
马丹、赵蔓、朱伟林、龚秋莲、陈惠芳、范小容、罗双兰、刘丹、王俊俊、张蕴、
700.00 5.15
227 韩凤兰 100.00 5.15
228 刘萍 100.00 5.15
229 武汉道博物业发展有限公司
职工40人
4600.00 5.15
230 武汉道博物业发展有限公司
刘华
20000.00 5.15
231 武汉好一百酒店管理有限公司 37464.10 5.15
232 中天银会计师事务所湖北分所 1160.00 5.15
233 武汉天翌数据科技开发有限公司 6000.00 5.15
234 陈清国等16人(武大设计院) 1600.00 5.15
235 黄良驹、刘雪影 10000.00 5.15
236 华中科技大学张雨辰 400.00 5.15
237 易应坤 1000.00 5.15
238 陈新武 1000.00 5.15
239 爱心人 500.00 5.15
240 湖北大学教育学院04级教育技术系 518.00 5.15
241 韩雨菡 500.00 5.15
242 付勇力 1000.00 5.15
243 尹兵、尹青 1000.00 5.15
244 湖北广播电视总台电视经济频道《经视直播》栏目组个人以及栏目组捐款 15100.00 5.15
245 邵雪莱 200.00 5.15
246 龚淑芳 47.00 5.15
247 武汉捷成电力科技有限公司 585.00 5.15
248 湖北第二师范学院中文系05级新闻学 3444.70 5.15
249 彭朝红 50.00 5.15
250 关成良、李清娥、邹关月、关春华 300.00 5.15